 |
Siatkarze reprezentacji |
 |
|
 |
Mecze |
 |
|
 |
Inne |
 |
|
Katalog
|
 |
Mecz |
|
 |
| Polska | : | Kanada |
 | : |  |
| 3 | : | 0 |
| data | : | 26.11.2006 |
| miasto | : | Sendai |
| hala | : | Sendai City Gymnasium |
| widzów | : | 3018 |
| rozpoczêcie | : | 13:05 (05:05 pl) |
| zakoñczenie | : | 14:17 (06:17 pl) |
| czas trwania | : | 1:12 |
| sedzia I | : | ANTONOV Plamen (BUL) |
| sedzia II | : | AL-KHELAIFI A.A. (KSA) |
 zdj. FIVB
Zobacz statystyki z meczu »
|
|
 |
Wiadomo¶ci |
|
 |
| « poprzednie | | | nastepne » |
|